CHIRURGIENS-DENTISTES | ODF | TOTAL | ||||
Département | Effectif | Densité pour 100000 Hab. |
Effectif | Densité pour 100000 Hab. |
Effectif | Densité pour 100000 Hab. |
01- Ain | 303 | 47,1 | 19 | 3,0 | 322 | 50,1 |
02- Aisne | 201 | 37,2 | 6 | 1,1 | 207 | 38,3 |
03- Allier | 162 | 47,0 | 7 | 2,0 | 169 | 49,1 |
04- Alpes-Hte-Provence | 82 | 50,5 | 7 | 4,3 | 89 | 54,9 |
05- Hautes-Alpes | 75 | 53,2 | 7 | 5,0 | 82 | 58,2 |
06- Alpes-Maritimes | 1 028 | 94,5 | 62 | 5,7 | 1 090 | 100,2 |
07- Ardèche | 155 | 47,4 | 7 | 2,1 | 162 | 49,6 |
08- Ardennes | 114 | 41,0 | 6 | 2,2 | 120 | 43,2 |
09- Ariège | 84 | 54,8 | 3 | 2,0 | 87 | 56,8 |
10- Aube | 137 | 44,0 | 9 | 2,9 | 146 | 46,9 |
11- Aude | 204 | 55,1 | 11 | 3,0 | 215 | 58,1 |
12- Aveyron | 151 | 53,7 | 4 | 1,4 | 155 | 55,1 |
13- Bouches-du-Rhône | 1 407 | 69,2 | 100 | 4,9 | 1 507 | 74,1 |
14- Calvados | 263 | 37,7 | 14 | 2,0 | 277 | 39,7 |
15- Cantal | 74 | 50,6 | 0 | 0,0 | 74 | 50,6 |
16- Charente | 150 | 42,2 | 11 | 3,1 | 161 | 45,3 |
17- Charente-Maritime | 339 | 52,5 | 16 | 2,5 | 355 | 54,9 |
18- Cher | 128 | 41,3 | 4 | 1,3 | 132 | 42,6 |
19- Corrèze | 117 | 48,5 | 6 | 2,5 | 123 | 51,0 |
2A- Corse-du-Sud | 113 | 72,4 | 8 | 5,1 | 121 | 77,6 |
2B- Haute-Corse | 94 | 53,5 | 7 | 4,0 | 101 | 57,5 |
21- Côte-d’Or | 245 | 45,6 | 8 | 1,5 | 253 | 47,1 |
22- Côtes-d’Armor | 301 | 50,1 | 20 | 3,3 | 321 | 53,4 |
23- Creuse | 35 | 29,3 | 0 | 0,0 | 35 | 29,3 |
24- Dordogne | 191 | 45,7 | 7 | 1,7 | 198 | 47,4 |
25- Doubs | 254 | 47,0 | 13 | 2,4 | 267 | 49,5 |
26- Drôme | 286 | 56,3 | 7 | 1,4 | 293 | 57,7 |
27- Eure | 180 | 29,7 | 14 | 2,3 | 194 | 32,0 |
28- Eure-et-Loir | 153 | 35,0 | 10 | 2,3 | 163 | 37,3 |
29- Finistère | 506 | 55,5 | 20 | 2,2 | 526 | 57,7 |
30- Gard | 441 | 58,8 | 30 | 4,0 | 471 | 62,8 |
31- Haute-Garonne | 1 072 | 78,8 | 65 | 4,8 | 1 137 | 83,5 |
32- Gers | 101 | 52,5 | 6 | 3,1 | 107 | 55,6 |
33- Gironde | 1 035 | 65,8 | 86 | 5,5 | 1 121 | 71,3 |
34- Hérault | 811 | 71,1 | 68 | 6,0 | 879 | 77,0 |
35- Ille-et-Vilaine | 546 | 51,6 | 45 | 4,3 | 591 | 55,8 |
36- Indre | 75 | 33,5 | 2 | 0,9 | 77 | 34,4 |
37- Indre-et-Loire | 276 | 45,0 | 10 | 1,6 | 286 | 46,7 |
38- Isère | 647 | 51,1 | 33 | 2,6 | 680 | 53,7 |
39- Jura | 104 | 39,8 | 3 | 1,1 | 107 | 41,0 |
40- Landes | 195 | 47,6 | 11 | 2,7 | 206 | 50,3 |
41- Loir-et-Cher | 122 | 36,3 | 6 | 1,8 | 128 | 38,1 |
42- Loire | 327 | 42,7 | 15 | 2,0 | 342 | 44,7 |
43- Haute-Loire | 105 | 46,0 | 3 | 1,3 | 108 | 47,3 |
44- Loire-Atlantique | 788 | 56,9 | 58 | 4,2 | 846 | 61,1 |
45- Loiret | 253 | 37,3 | 12 | 1,8 | 265 | 39,1 |
46- Lot | 89 | 51,4 | 6 | 3,5 | 95 | 54,9 |
47- Lot-et-Garonne | 146 | 43,5 | 8 | 2,4 | 154 | 45,9 |
48- Lozère | 35 | 46,0 | 1 | 1,3 | 36 | 47,3 |
49- Maine-et-Loire | 347 | 42,4 | 19 | 2,3 | 366 | 44,8 |
50- Manche | 168 | 33,5 | 4 | 0,8 | 172 | 34,3 |
51- Marne | 289 | 50,2 | 25 | 4,3 | 314 | 54,6 |
52- Haute-Marne | 65 | 36,1 | 4 | 2,2 | 69 | 38,4 |
53- Mayenne | 107 | 34,8 | 7 | 2,3 | 114 | 37,0 |
54- Meurthe-et-Moselle | 439 | 59,9 | 22 | 3,0 | 461 | 62,9 |
55- Meuse | 67 | 35,2 | 5 | 2,6 | 72 | 37,8 |
56- Morbihan | 419 | 55,7 | 28 | 3,7 | 447 | 59,4 |
57- Moselle | 566 | 54,0 | 36 | 3,4 | 602 | 57,4 |
58- Nièvre | 97 | 46,0 | 4 | 1,9 | 101 | 47,9 |
59- Nord | 1 203 | 45,8 | 90 | 3,4 | 1 293 | 49,2 |
60- Oise | 278 | 33,5 | 19 | 2,3 | 297 | 35,8 |
61- Orne | 88 | 30,7 | 3 | 1,0 | 91 | 31,8 |
62- Pas-de-Calais | 585 | 39,4 | 38 | 2,6 | 623 | 42,0 |
63- Puy-de-Dôme | 419 | 64,2 | 20 | 3,1 | 439 | 67,3 |
64- Pyrénées-Atlantiques | 519 | 76,7 | 35 | 5,2 | 554 | 81,9 |
65- Hautes-Pyrénées | 154 | 67,1 | 4 | 1,7 | 158 | 68,9 |
66- Pyrénées-Orientales | 291 | 61,0 | 12 | 2,5 | 303 | 63,6 |
67- Bas-Rhin | 802 | 71,3 | 55 | 4,9 | 857 | 76,2 |
68- Haut-Rhin | 410 | 53,4 | 20 | 2,6 | 430 | 56,0 |
69- Rhône | 1 056 | 57,1 | 64 | 3,5 | 1 120 | 60,6 |
70- Haute-Saône | 81 | 34,0 | 0 | 0,0 | 81 | 34,0 |
71- Saône-et-Loire | 227 | 40,7 | 9 | 1,6 | 236 | 42,4 |
72- Sarthe | 186 | 32,5 | 12 | 2,1 | 198 | 34,6 |
73- Savoie | 244 | 56,3 | 11 | 2,5 | 255 | 58,8 |
74- Haute-Savoie | 482 | 59,5 | 30 | 3,7 | 512 | 63,2 |
75- Paris (Ville) | 2 181 | 98,8 | 121 | 5,5 | 2 302 | 104,2 |
76- Seine-Maritime | 433 | 34,2 | 26 | 2,1 | 459 | 36,3 |
77- Seine-et-Marne | 551 | 39,1 | 38 | 2,7 | 589 | 41,8 |
78- Yvelines | 742 | 51,8 | 65 | 4,5 | 807 | 56,4 |
79- Deux-Sèvres | 124 | 33,0 | 5 | 1,3 | 129 | 34,3 |
80- Somme | 157 | 27,4 | 9 | 1,6 | 166 | 29,0 |
81- Tarn | 185 | 47,4 | 9 | 2,3 | 194 | 49,7 |
82- Tarn-et-Garonne | 129 | 49,9 | 6 | 2,3 | 135 | 52,2 |
83- Var | 700 | 66,1 | 45 | 4,3 | 745 | 70,4 |
84- Vaucluse | 314 | 56,0 | 25 | 4,5 | 339 | 60,4 |
85- Vendée | 315 | 46,6 | 16 | 2,4 | 331 | 48,9 |
86- Vienne | 181 | 41,3 | 8 | 1,8 | 189 | 43,2 |
87- Haute-Vienne | 153 | 40,6 | 5 | 1,3 | 158 | 41,9 |
88- Vosges | 174 | 46,9 | 11 | 3,0 | 185 | 49,9 |
89- Yonne | 121 | 35,3 | 4 | 1,2 | 125 | 36,5 |
90- Terr. de Belfort | 56 | 38,6 | 4 | 2,8 | 60 | 41,3 |
91- Essonne | 566 | 43,5 | 42 | 3,2 | 608 | 46,7 |
92- Hauts-de-Seine | 989 | 61,3 | 87 | 5,4 | 1 076 | 66,7 |
93- Seine-St-Denis | 499 | 31,1 | 29 | 1,8 | 528 | 32,9 |
94- Val-de-Marne | 674 | 48,4 | 45 | 3,2 | 719 | 51,6 |
95- Val-d’Oise | 496 | 40,4 | 26 | 2,1 | 522 | 42,5 |
TOTAL FRANCE MÉTROPOLITAINE |
34 029 | 52,5 | 2 083 | 3,2 | 36 112 | 55,7 |
971- Guadeloupe | 198 | 49,8 | 5 | 1,3 | 203 | 51,0 |
972- Martinique | 159 | 42,0 | 6 | 1,6 | 165 | 43,6 |
973- Guyane | 65 | 24,6 | 1 | 0,4 | 66 | 25,0 |
974- Réunion | 441 | 51,5 | 17 | 2,0 | 458 | 53,5 |
976 – Mayotte | 11 | 4,7 | 0 | 0,0 | 11 | 4,7 |
TOTAL OUTRE-MER | 874 | 41,0 | 29 | 1,4 | 903 | 42,4 |