Départements métropolitains | Antilles | Guyane | Réunion Mayotte |
|
C : consultation du chirurgien-dentiste omnipraticien | 23 | 25,3 | 27,6 | 27,6 |
V : visite du chirurgien-dentiste omnipraticien | 23 | 25,3 | 27,6 | 27,6 |
CS : consultation du chirurgien-dentiste spécialiste | 23 | 25,3 | 27,6 | 27,6 |
VS : visite du chirurgien-dentiste spécialiste | 23 | 25,3 | 27,6 | 27,6 |
SC : soins conservateurs | 2,41 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
SPR : actes de prothèse dentaire | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
TO : traitement ODF | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
D : actes autres que ODF | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
DC : actes chirurgicaux | 2,09 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Z : actes utilisant les radiations ionisantes | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Majoration de dimanche ou jour férié (*) | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
Majoration de nuit | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
ID : indemnité forfaitaire de déplacement | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
IK : indemnité kilométrique en plaine | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,69 |
IK : indemnité kilométrique en montagne | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 1,02 |
IK : indemnité kilométrique à pied ou à ski | 4,57 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
(*) hors majorations spécifiques pour la permanence des soins (voir avenant conventionnel n° 2). Cette majoration est fixée à 30 euros.